Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
| Sınıf | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın Oranı | Erkek Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sınıf | 45 | 48 | 93 | %48,39 | %51,61 |
| 2. Sınıf | 19 | 33 | 52 | %36,54 | %63,46 |
| 3. Sınıf | 26 | 32 | 58 | %44,83 | %55,17 |
| 4. Sınıf | 50 | 29 | 79 | %63,29 | %36,71 |
| Genel Toplam | 140 | 142 | 282 | %49,65 | %50,35 |
Toplam öğrenci sayısı: 93
Toplam öğrenci sayısı: 52
Toplam öğrenci sayısı: 58
Toplam öğrenci sayısı: 79
Toplam öğrenci sayısı: 282
| Düzey | Erkek | Kadın | Toplam |
|---|---|---|---|
| 1. Sınıf | 26,20 | 24,24 | 25,25 |
| 2. Sınıf | 23,05 | 22,78 | 22,95 |
| 3. Sınıf | 23,62 | 27,05 | 25,16 |
| 4. Sınıf | 24,30 | 24,50 | 24,43 |
| Genel Toplam | 24,50 | 24,66 | 24,58 |




